Kaikki tuotteet -30% sunnuntaihin asti (Ei Roosa nauha)
Yleisön pyynnöstä Kuohu-neulepaidan ohje on nyt ostettavissa Myssyn verkkokaupasta. Ohje sisältää kaikki koot S-XXL.
Ohje on ladattavissa heti tilauksen jälkeen ja latauslinkki toimitetaan lisäksi sähköpostitse.
Huom! Ohje on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjaksi. Sen jakaminen kolmansille osapuolille tai julkaisu sosiaalisessa mediassa on ehdottomasti kielletty.
Tältä sivulta löydät kaikkien tuotteidemme kokotaulukot sekä mitat huiveille ja hatuille.
Uutena Myssytuotteen tulee olla hieman napakka. Valmiiksi reiluna ostetusta Myssystä tulee käytössä turhan suuri. Villa on joustava materiaali, jonka ansiosta Myssy mukautuu käyttäjänsä pään kokoiseksi muutamassa viikossa ja sen jälkeen se istuu kuin hansikas.
Koko | Päänympärys | Tietoa koosta |
M (One size) | 54-59cm |
Tämä koko sopii 85% asiakkaistamme. |
L | 58-62cm |
Saatavilla Farmester Myssystä. |
One Size eli M-koko sopii suurimmalle osalle asiakkaitamme. Se istuu noin koon 54-59 cm päähän. Jokainen tuote on kuitenkin uniikki ja vaikka jokaisella Myssymummolla on mittanauhansa, eivät kaikki saman malliston tuotteet ole millilleen tai edes sentilleen saman kokoisia. L-koon Myssyjä löydät Farmester-mallista.
Jos olet epävarma koosta tai tiedät tarvitsevasi reilumman tai pienemmän version tuotteesta, voit kirjoittaa tilauksesi yhteyteen kommenttilaatikkoon esim: "Minulla on koon 59cm pää, tarvitsisin reilumman tuotteen", jolloin pyrimme huomioimaan tämän valitessamme tuotetta varastosta.
Huomio! Lapsen pään koko on hyvin yksilöllinen aivan kuten aikuisilla ja ikä on huono mittari Myssyn ostoon. Pään koossa voi olla saman ikäisellä lapsella eroa jopa 8cm. Jos olet epävarma, ota aina reilumpi koko. Tuotetta voi kääntää enemmän.
Lasten Myssyt löydät täältä.
Koko | Päänympärys | Ikä | Tietoa koosta |
XXS | 34-40cm | 0-4kk | sopii vastasyntyneelle |
XS | 40-48cm | 4-18kk | sopii vauvalle tai taaperolle |
S | 48-54cm | 2-8v | taaperosta koululaiseen |
Collegepusero on unisex tuote ja sen mitoitus sopii niin miehille kuin naisille.
XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rinnanympärys | 103 | 109 | 115 | 121 | 127 | 133 |
Lantionympärys | 101 | 107 | 113 | 119 | 125 | 131 |
Pituus | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Hiha | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
Neulepaidan on tarkoitus olla väljä. Valitse koko, jonka rinnanympärys on n. 12 cm omaasi suurempi. Mitat ovat valmiin paidan mittoja.
Naiset
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Rinnan- ja vyötärönympärys | 100 | 104.5 | 113.5 | 129 | 140 | 149 |
Kädenympärys | 33.5 | 34.5 | 38 | 41 | 44.5 | 46.5 |
Hihan pituus | 47.5 | 47.5 | 48 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
Helman pituus kainalosta | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kädentien korkeus | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 26.5 |
Pääntien syvyys | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Miehet
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Rinnan- ja vyötärönympärys | 109.5 | 113.5 | 124 | 134.5 | 145.5 | 156 |
Kädenympärys | 39 | 39 | 43 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Hihan pituus | 47.5 | 47.5 | 50 | 51 | 52.5 | 52.5 |
Helman pituus kainalosta | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kädentien korkeus | 25.5 | 27 | 28.5 | 28.5 | 31 | 31.5 |
Pääntien syvyys | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Lapset
68 | 86 | 92 | 98 | 110 | 122 | 134 | 140 | 152 | |
Rinnan- ja vyötärönympärys | 46.5 | 50.5 | 52.5 | 61 | 67.5 | 71.5 | 76 | 80 | 84 |
Kädenympärys | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25.5 | 25.5 | 26.5 |
Hihan pituus | 18.5 | 21 | 22.5 | 27 | 31 | 34.5 | 40 | 41 | 41 |
Helman pituus kainalosta | 15 | 16.5 | 18 | 20.5 | 30.5 | 33 | 38 | 38 | 38 |
Kädentien korkeus | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 19 |
Pääntien syvyys | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Neulepaidassa on tarkoitus olla rinnanympäryksessä n. 8-20 cm väljyyttä. Mitat ovat valmiin paidan mittoja.
S | M-L | XL-XXL | |
Rinnan- ja vyötärönympärys | 97.5cm | 111.5cm | 125cm |
Hihan ympärys | 40cm | 45cm | 48.5cm |
Hihan pituus | 50cm | 50cm | 50cm |
Helman pituus kainalosta | 31.5cm | 31.5cm | 31.5cm |
Kädentien korkeus | 21cm | 23.5cm | 25.5cm |
Pääntien syvyys | 6.5cm | 6.5cm | 6.5cm |
Mitat ovat valmiin neuletakin mittoja.
S | M | L | XL | XXL | |
Rinnanympärys | 108.5 cm | 118.5 cm | 128.5 cm | 138.5 cm | 148.5 cm |
Olkalinjan korkeus | 12.5 cm | 14 cm | 15.5 cm | 17 cm | 19 cm |
Pituus helmasta kädentielle | 24 cm tai haluttu pituus | 24 cm tai haluttu pituus | 24 cm tai haluttu pituus | 24 cm tai haluttu pituus | 24 cm tai haluttu pituus |
Hihan sisäpituus | 46 cm tai haluttu pituus | 46 cm tai haluttu pituus | 46 cm tai haluttu pituus | 46 cm tai haluttu pituus | 46 cm tai haluttu pituus |
Hihan ympärysmitta (levein kohta) | 41.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 51.5 |
Neulepaidan on tarkoitus olla väljä. Valitse koko, jonka rinnanympärys on n. 12 cm omaasi suurempi. Mitat ovat valmiin paidan mittoja!
Hupparin on tarkoitus olla väljä. Valitse koko, jonka rinnanympärys on n. 12 cm omaasi suurempi.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Rinnan- ja vyötärönympärys |
100 | 104.5 | 113.5 | 129 | 140 | 149 |
Kädenympärys | 33.5 | 34.5 | 38 | 41 | 44.5 | 46.5 |
Hihan pituus | 47.5 | 47.5 | 48 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
Helman pituus kainalosta | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kädentien korkeus | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 26.5 |
Pääntien syvyys | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Mitat ovat valmiin paidan mittoja.
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Rinnan- ja vyötärön-ympärys (A) | 95 | 101 | 110.5 | 125.5 | 137 | 145 |
Vartalon pituus (B) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kädentien korkeus (C) | 22.5 | 22.5 | 24.5 | 26 | 27 | 28.5 |
Pääntien syvyys (D) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Valitse koko, joka on noin 4cm omaa lantion leveyttäsi isompi. Jos olet epävarma koon valinnasta niin laita meille rohkeasti viestiä chatin kautta tai sähköpostiosoitteeseen myssyfarmi@myssyfarmi.fi
Valmiiden shortsien mitat (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Vyötärönympärys | 72 | 84 | 92 | 104 | 118 |
Lantionympärys | 92 | 104 | 114 | 126 | 138 |
Pituus vyötäröltä haaraan | 36 | 37,5 | 39 | 41 | 43,5 |
Lahkeenympärys | 68 | 75 | 80 | 86 | 92 |
Valitse koko, jonka rinnanympärys on pienempi kuin omasi, sillä toppi sivuilta joustaa ja näin olkaimet istuvat paremmin.
Paidan mitat (cm) | S | M | L | XL | XXL |
Olkakappaleiden välinen etäisyys | 21,3 | 22 | 22,3 | 22,7 | 23 |
Olkakappaleen leveys olalla | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Pääntien syvyys | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 |
Rinnanympärys | 75 | 87 | 97 | 109 | 119 |
Kädentien korkeus | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 |
Pituus kainalosta | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Koko pituus olalta helmaan | 44 | 46 | 48 | 50 | 53 |
Bikini yläosan mitat (cm) | S | M | L | XL |
Kupin korkeus keskeltä | 18 | 22 | 23 | 24 |
Kupin leveys alareunasta | 14 | 15 | 18 | 20 |
Bikini alaosan mitat (cm) | S | M | L | XL |
Alaosan korkeus keskeltä | 28 | 30 | 32 | 34 |
Alaosan leveys yläreunasta | 23 | 24 | 25 | 26 |
Myssy-hattu: Onesize M, halkaisija on 36 cm ja lierin leveys 10 cm.
Nomadi: Onesize M, halkaisija on 29 cm ja lierin leveys 6 cm.
Palikka Myssy: M (56-58cm) ja L (59-61cm)
Finn Hat: M (56-58cm) ja L (59-61cm)
Koski-huivi: Pituus: 180 cm Leveys: 40 cm
Usva-huivi: Pituus: 170cm Leveys: 45cm
Myssy-kauluri: Korkeus olkasaumasta: 34cm Leveys: 30cm
Myssy-tuubi: Pituus: n. 30cm Leveys: n. 18cm
Myssy Wrap: Pituus n. 60 cm Leveys n. 140 cm
Vanttuut: M-koko: 7-8
EU | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
UK | 4.5-6 | 7-9 | 9.5-11 |
US women | 6.5-8 | 9-11 | 11.5-13 |
US men | 5-6.5 | 7.5-9.5 | 10-11.5 |
Myssy-kraka: Pituus: 150cm Leveys: 3.5cm
Yleisön pyynnöstä Kuohu-neulepaidan ohje on nyt ostettavissa Myssyn verkkokaupasta. Ohje sisältää kaikki koot S-XXL.
Ohje on ladattavissa heti tilauksen jälkeen ja latauslinkki toimitetaan lisäksi sähköpostitse.
Huom! Ohje on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön tai lahjaksi. Sen jakaminen kolmansille osapuolille tai julkaisu sosiaalisessa mediassa on ehdottomasti kielletty.
Arvioidut toimitusajat ja -hinnat:
Ilmainen toimitus kotimaahan kaikkiin yli 100€ euron tilauksiin, ja ulkomaille yli 150€ tilauksiin.
Huom! Nämä toimitusajat eivät päde tilaustuotteisiin, joiden toimitusajat löydät tilattavan tuotteen tiedoista.