Neulepaidan on tarkoitus olla väljä. Valitse koko, jonka rinnanympärys on n. 12 cm omaasi suurempi.
Naiset
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Rinnan- ja vyötärönympärys | 100 | 104.5 | 113.5 | 129 | 140 | 149 |
Kädenympärys | 33.5 | 34.5 | 38 | 41 | 44.5 | 46.5 |
Hihan pituus | 47.5 | 47.5 | 48 | 49.5 | 49.5 | 49.5 |
Helman pituus kainalosta | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Kädentien korkeus | 20.5 | 21.5 | 23 | 24.5 | 26 | 26.5 |
Pääntien syvyys | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Miehet
S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
Rinnan- ja vyötärönympärys | 109.5 | 113.5 | 124 | 134.5 | 145.5 | 156 |
Kädenympärys | 39 | 39 | 43 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
Hihan pituus | 47.5 | 47.5 | 50 | 51 | 52.5 | 52.5 |
Helman pituus kainalosta | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Kädentien korkeus | 25.5 | 27 | 28.5 | 28.5 | 31 | 31.5 |
Pääntien syvyys | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Lapset
68 | 86 | 92 | 98 | 110 | 122 | 134 | 140 | 152 | |
Rinnan- ja vyötärönympärys | 46.5 | 50.5 | 52.5 | 61 | 67.5 | 71.5 | 76 | 80 | 84 |
Kädenympärys | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 25.5 | 25.5 | 26.5 |
Hihan pituus | 18.5 | 21 | 22.5 | 27 | 31 | 34.5 | 40 | 41 | 41 |
Helman pituus kainalosta | 15 | 16.5 | 18 | 20.5 | 30.5 | 33 | 38 | 38 | 38 |
Kädentien korkeus | 11.5 | 12.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 15.5 | 17 | 18.5 | 19 |
Pääntien syvyys | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |