ILMAINEN TOIMITUS LOPPUU TÄNÄÄN

 Neulonnan SM-kisatulokset 2024: Sprintti-sarja

Sijoitus Kilpailu NRO: Etunimi Sukunimi Järjestys:  Aika: Nopeus P: Reunat: Viimeistely: Tiheys ja säännöllisyys Mitat: Asenne: Yhteensä:
1 100 Nea Viljanen 1 20,20 75 3 1 3 5 5 92
2 53 Tiina Kuusirati-Haikonen 4 28,42 68 3 5 5 5 5 91
3 79 Milla Malka 2 26,32 72 1 1 5 5 5 89
4 88 Laura Rosten 3 27,22 70 1 1 5 5 5 87
5 54 Maarit Ala-Korte 7 30,28 62 5 1 5 3 5 81
6 77 Satu Lehtonen 8 32,03 60 3 3 5 5 5 81
7 64 Anne Honkanen 5 30,28 66 3 1 1 3 5 79
8 96 Milla Tuominen 6 30,54 64 1 1 3 5 5 79
9 92 Tonje Jonette 9 32,30 58 3 3 5 5 5 79
10 81 Rosa Niinikangas 10 34,21 56 1 3 3 5 5 73
11 94 Johanna Tervala 13 35,51 48 5 5 5 5 5 73
12 101 Leena-Maija Virtanen 12 35,44 49 3 5 3 5 5 70
13 58 Jenni Fisk 11 35,8 50 3 3 3 5 5 69
14 60 Päivi Helminen 14 36,02 47 3 3 5 5 5 68
15 87 Tiina Roivas 15 36,47 46 5 1 5 5 5 67
16 55 Riikka Anttio 17 38,28 44 5 5 3 3 5 65
17 73 Jutta Kotamäki 18 38,37 43 3 3 3 5 5 62
18 83 Maija Pihlajaoja 16 38,18 45 3 1 3 5 5 62
19 68 Paula Jussila 23 39,18 38 5 3 5 5 5 61
20 80 Iita Mankonen 19 38,4 42 3 3 3 5 5 61
21 63 Saara Ali-Mattila 20 38,56 41 3 1 5 5 5 60
22 69 Merita Kanervarinne 22 39,11 39 5 1 5 5 5 60
23 59 Eva Granholm 21 39,02 40 3 3 3 5 5 59
24 70 Mirja Kattelus 25 40,28 36 3 3 5 5 5 57
25 72 Josefina Korpela 28 41,52 33 5 3 5 5 5 56
26 78 Susanna Leino 24 39,58 37 3 1 5 5 5 56
27 74 Henna Kupari 30 44,11 31 5 3 5 5 5 54
28 71 Noora Koivisto 27 41,13 34 3 3 5 3 5 53
29 76 Julia Lastuniemi 26 41,05 35 3 1 3 5 5 52
30 66 Milja Jokioja 31 44,15 30 3 3 5 5 5 51
31 67 Guro Jøssang 32 45,08 29 5 3 5 3 5 50
32 52 Mari Aarikka 29 42,55 32 3 1 3 1 5 45
33 86 Riitta Raitio 41 53,35 20 5 5 5 5 5 45
34 95 Irma Tolonen 34 46,41 27 3 3 3 3 5 44
35 75 Janika Kyttä 33 45,32 28 3 1 3 3 5 43
36 82 Vera Österman 35 47,27 26 3 1 3 5 5 43
37 98 Hanna Vaskuu 39 50,49 22 3 3 5 5 5 43
38 62 Sari Hongisto 40 51,22 21 3 3 5 5 5 42
39 57 Vivian Elvevold 38 48,1 23 3 1 5 3 5 40
40 93 Kerttu Tamminen 36 47,32 25 3 1 5 1 5 40
41 84 Aliisa Pitkänsalo 42 55,45 19 3 1 5 5 5 38
42 91 Linda Staffans 44 59,01 17 3 5 3 5 5 38
43 65 Maria Hult 43 57,22 18 3 1 5 5 5 37
44 89 Mari  Rouvi 47 01,05,24 14 3 3 5 5 5 35
45 61 Pihla Hiltunen 46 01,01,25 15 3 3 3 5 5 34
46 56 Rachel Convey 45 59,41 16 3 3 5 1 5 33
47 90 Heidi Saari 48 01,07,45 13 1 1 5 5 5 30
x 85 Jussi Purontakanen 85 Ei aikaa/pisteitä              
x 97 Pirkko Tuppurainen 37 Ei aikaa/pisteitä              

 

Neulonnan SM-kisatulokset 2024: Eliitti-sarja

Sijoitus Kilpailu NRO: Etunimi Sukunimi Aikajärjestys: Aika: Nopeus P: Reunat: Viimeistely: Tiheys ja säännöllisyys Mitat: Asenne: Yhteensä:
1 45 Riina Tuominiemi 3 2.11,39 70 5 5 5 5 5 95
2 35 Sanna Palkén 1 1.59,35 75 5 3 3 3 5 94
3 24 Inkeri Länsikivi 2 1.59,35 72 3 5 3 3 5 91
4 27 Laura Lindahl 5 2.22,41 66 5 3 5 5 5 89
5 49 Katri Vainikka 7 2.32,34 62 3 5 5 5 5 85
6 19 Minna Kosola 4 2.17,32 68 1 3 1 5 5 83
6 22 Mari Kuusisto-Lahti 9 2.33,06 58 5 5 5 5 5 83
6 42 Ulla Sipiläinen 6 2.24,35 64 1 5 3 5 5 83
9 38 Terhi Ranta-Ojala 8 2.32,48 60 3 5 3 5 5 81
10 16 Erika Kiviniemi 11 2.44,43 50 5 5 5 3 5 73
10 18 Erja Koskelainen-Koukkari 10 2.43,21 56 1 3 3 5 5 73
12 30 Suvi Marjasuo 14 2.54,08 47 5 5 5 5 5 72
13 4 Sofia Havila 16 2.56,12 45 5 5 5 5 5 70
13 99 Janissa Viitala 12 2.50,43 49 3 5 3 5 5 70
15 23 Elli Lahtinen 13 2.51,24 48 1 5 3 5 5 67
16 36 Anne Pesonen 19 3.04,18 42 3 5 5 5 5 65
17 29 Taava Mantila 15 2.55,04 46 3 5 3 1 5 63
18 44 Satu Suominen 20 3.05,56 41 3 3 5 5 5 62
19 43 Mari Sorsa 17 2.57,31 44 1 5 3 3 5 61
20 8 Tuula Hiuspää 22 3.08,22 39 5 5 5 1 5 60
20 26 Jenni Leppänen 18 2.58,07 43 3 5 3 1 5 60
22 2 Emilia Annetts 21 3.06,1 40 3 5 5 1 5 59
23 20 Jaana Kulju 26 3.16,45 35 3 5 5 3 5 56
24 6 Mira Heininen 27 3.21,21 34 3 5 5 3 5 55
24 12 Hanne Jåfs 23 3.10,11 38 1 5 1 5 5 55
24 40 Susanna Salonen 29 3.25,27 32 5 5 5 3 5 55
27 28 Hanne Linnama 24 3.11,24 37 1 5 5 1 5 54
28 3 Suzanne Di Rodi-Maukku 25 3.15,12 36 3 3 5 1 5 53
29 21 Marika Kuusisto 30 3.26,17 31 3 5 5 3 5 52
30 11 Sonja Jaakola 34 3.35,38 27 3 5 5 5 5 50
30 39 Heidi Saarelainen 32 3.32,34 29 3 3 5 5 5 50
32 9 Milla Huovinen 31 3.28,55 30 1 3 5 5 5 49
32 32 Sanna Mattila 33 3.33,24 28 3 3 5 5 5 49
34 10 Marja Immonen 28 3.22,26 33 1 3 3 3 5 48
35 37 Annika Raninen 36 3.39,40 25 3 3 5 5 5 46
36 41 Josefiina Sarén 37 3.40,58 24 3 5 5 3 5 45
37 17 Jennina Koivuniemi 35 3.38,41 26 3 3 3 3 5 43
38 7 Seija Heino 44 4.02,0 17 5 5 5 5 5 42
39 13 Sini Juvonen 40 3.45,01 21 3 5 3 3 5 40
40 5 Anne Heilala 41 3.47,44 20 3 5 5 1 5 39
40 51 Zeynep Yilmaz 39 3.43,56 22 5 1 5 1 5 39
42 14 Suvi Kalenius 42 3.50,10 19 3 5 5 1 5 38
43 31 Ayako Matsukawa 45 4.02,2 16 1 5 5 5 5 37
44 47 Vilhelmiina Tanhuanpää 38 3.41,08 23 1 1 5 1 5 36
45 25 Sanna Lehtonen 43 3.52,01 18 3 5 3 1 5 35
x 15 Riikka Kinnunen   Ei aikaa/pisteitä              
x 33 Mihoko Morikawa   Ei aikaa/pisteitä              
x 46 Leena Tammelin   Ei aikaa/pisteitä              
x 50 Riikka Vuorinen   Ei aikaa/pisteitä              


Myös News

Osta vain suomalaista muotia 2025 - haaste
Osta vain suomalaista muotia 2025 - haaste

Finn Fashion Fridayn brändit lanseeraavat Osta vain suomalaista muotia 2025 -haasteen.
Jatka lukemista
Myssy Knitting Club starttaa to 21.11.!
Myssy Knitting Club starttaa to 21.11.!

Myssy Knitting Club livenä nyt Turussa ja Pöytyällä - tule mukaan!
Jatka lukemista
Viides Finn Fashion Friday koittaa 22.-24.11.
Viides Finn Fashion Friday koittaa 22.-24.11.

On aika juhlia ennätysmäärällä osallistujia!
Jatka lukemista

Pysy lämpimänä. Tilaa uutiskirjeemme!